01青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司碳酸锂项目清洁能源供热系统项目
占 地: | 80万m2的集热场和约6万m3的热水蓄热装置 |
年供水量: | 1500万吨 |
年供水时长: | 8000小时 |
年供热量: | 150万吉焦 |
技术来源: | 金沙乐娱场app下载经济型中低倍菲涅耳式聚光技术、普通净水直接循环传热技术及大规模长时间储热池技术 |
工 期: | 7个月 |
经济效益: | 该项目成功应用后,折合减少燃烧标准煤(29700kJ/kg)约5万吨,减少二氧化碳排放约13万吨,供热价格低于45元/吉焦 |
02张家口一号15MWe太阳能热发电站工程
镜场占地: | 约85万平米 |
镜面面积: | 38万平米 |
储热容量: | 镜场占地:约85万平米 |
储热时长: | 14小时 |
年发电量: | 7200万度 |
技术来源: | 金沙乐娱场app下载经济型中低倍菲涅耳式聚光技术、普通净水直接循环传热技术及大规模长时间储热池技术,发生技术( DSG )以及混凝土储热技术(耐高温混凝土) |
环境效益: | 该项目成功应用后,折合减少燃烧标准煤约2.44万吨,减少二氧化碳排放约6.34万吨, |
03宣化黄羊滩50kW实验电站项目
占 地: | 约1.6万平米 |
镜面面积: | 7500平米 |
回路: | 400米*2 |
储热容量: | 2.5兆瓦时 |
技术来源: | 金沙乐娱场app下载经济型高倍菲涅耳式聚光技术、直接蒸汽发生技术(DSG)以及混凝土储热技术(耐高温混凝土) |